Масса | Общая масса | 3615 | кг |
Нагрузка на ось (без груза), переднюю/заднюю (5) | 2261 / 1354 | кг | |
Нагрузка на ось при выдвинутой мачте (с грузом), переднюю/заднюю | 671 / 4943 | кг | |
Нагрузка на ось при втянутой мачте (с грузом), переднюю/заднюю | 2032 / 3583 | кг |
Шины/шасси | Тип шин передние/задние | Vulkollan / Vulkollan | |
Размер шин, передние | 343 x 140 | мм x мм | |
Размер шин, задние | 285 x 100 | мм x мм | |
Количество колес, передние/задние (x = ведущие) | 1x/2 | ||
Задняя колея колес | 1155 | b11 (мм) |
Размеры | Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 2 / 4 | / (°) |
Высота по мачте, сложенная мачта | 2195 | h1 (мм) | |
Свободный ход | 1582 | h2 (мм) | |
Высота подъема | 4650 | h3 (мм) | |
Высота по мачте, разложенная мачта (1) | 5263 | h4 (мм) | |
Высота по защитному ограждению (кабине) (2) | 2175 | h6 (мм) | |
Высота до сиденья/платформы оператора | 1082 | h7 (мм) | |
Высота опорных консолей | 308 | h8 (мм) | |
Габаритная длина | 2451 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 1301 | l2 (мм) | |
Габаритная ширина (3) | 1265 | b1/b2 (мм) | |
Размеры вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 120 / 1150 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | ||
Ширина каретки вил | 700 | b3 (мм) | |
Расстояние между вилами, мин./макс. (8) | 260/680 | b5 (мм) | |
Расстояние между опорных консолей / поверхностей погрузки | 900 | b4 (мм) | |
Ход выдвижения мачты | 613 | l4 (мм) | |
Дорожный просвет под мачтой (с грузом) | 65 | m1 (мм) | |
Дорожный просвет посреди колесной базы | 65 | m2 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2795 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2835 | Ast (мм) | |
Внешний радиус разворота | 1767 | Wa (мм) | |
Длина по опорным консолям | 1895 | l7 (мм) | |
Высота ступеньки | 371 | мм |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза (7) | 14 / 14 | км/ч |
Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении (7) | 14 / 14 | км/ч | |
Скорость подъeма, с грузом/без груза | 0.37 / 0.64 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.55 / 0.50 | м/с | |
Скорость поперечного хода турели, с грузом/без груза | 0.15 / 0.15 | м/с | |
Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 10 / 15 | % | |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 12 / 15 | % | |
Время разгона, с грузом/без груза | по запросу | c | |
Рабочая тормозная система | Электрический |
Двигатель | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 6.4 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% | 14 | кВт | |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | C | ||
Рабочее напряжение батареии/номинал. емкость батареи K5 | 48 / 560 | (В) / (А·ч) | |
Вес батареи (4) | 939 | кг | |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | по запросу | кВтч/ч @ кол. циклов |
Дополнительные характеристики | Тип тягового привода | AC | |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | 180 | bar | |
Объем масла для навесного оборудования | 20 | l/min | |
Уровень шумового воздействия на оператора | <69.7 | дБ(A) |
Отличительный признак | Тип привода | Электрический (батарея) | |
Тип управления | Cидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 2000 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 600 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 430 | x (мм) | |
Колесная база | 1500 | y (мм) |
(1) С решеткой ограждения груза h 4 + 508 мм (MR14-MR16-MR16N-MR16HD), + 443 мм (MR20-MR25-MR20HD).
(2) С проблесковым маячком h6 + 120 мм.; С решеткой защитного ограждения оператора h6 + 20 мм; С сеткой защитного ограждения оператора h6 + 30 мм.
(3) С боковыми крышками грузовых колес: 1289 мм (MR14-MR16-MR20-MR16HD), 1153 мм (MR16N), 1373 мм (MR25-MR20HD).
(4) Данные значения могут отличаться на +/- 5%.
(5) Мачта втянута.
(6) См. “Таблицу аккумуляторов”.
(7) Значения в скобках являются опциональными.
(8) Ход бокового смещения каретки +/-75мм на всех моделях. На MR16N ход уменьшен на +/-25мм.
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленные на иллюстрациях ричтраки могут быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
Тяговые аккумуляторы
Аккумуляторы предназначены для установки на погрузчики, электрокары, штабелеры, подъемники, работающие длительное время без подзарядки.
Тяговые акб могут работать в цикличном режиме разряд - заряд, отдавая энергию до глубокого разряда. В наличии на складе нашей компании представлены тяговые батареи с напряжением 24V, 48V, 80V, от ведущих мировых производителей с гарантированным длительным ресурсом эксплуатации.
- Кислотные тяговые аккумуляторные батареи с жидким электролитом устанавливаются на электро-машины, работающих на складах, открытых площадках, в помещениях оборудованных вентиляцией.
- Гелевые тяговые аккумуляторы ставятся на технику для работы в торговых центрах, больницах, закрытых помещениях без вентиляции.
*Аккумуляторы для электромобиля, гольф-кара, электроавтобуса, могут устанавливаться с последовательным или параллельным соединением.
|
Заказать доставку по Москве курьером, или отправку по России, все это можно легко сделать, оформив заказ на сайте или по телефону.